principales indices internacionales
| EUROPA |
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora |
| IBEX 35 |  | 10.310,70 | -0,21% | -21,60 | 10.332,30 | 27/11 |
| BEL 20 |  | 3.752,79 | +0,00% | +0,08 | 3.752,71 | 27/11 |
| DAX |  | 11.293,76 | -0,24% | -27,01 | 11.320,77 | 27/11 |
| CAC 40 |  | 4.930,14 | -0,32% | -15,88 | 4.946,02 | 27/11 |
| FTSE 100 |  | 6.375,15 | -0,28% | -17,98 | 6.393,13 | 27/11 |
| PSI 20 |  | 5.360,51 | +0,24% | +12,84 | 5.347,67 | 27/11 |
| EURO STOXX 50® |  | 3.488,99 | -0,28% | -9,63 | 3.498,62 | 27/11 |
| ECO10 |  | 159,65 | +0,30% | +0,48 | 159,17 | 27/11 |
| FTSE MIB INDEX |  | 22.575,18 | -0,07% | -16,35 | 22.591,53 | 27/11 |
| EEUU |
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora |
| DOW JONES |  | 17.798,49 | -0,08% | -14,90 | 17.813,39 | 27/11 |
| NASDAQ 100 |  | 4.680,47 | +0,16% | +7,58 | 4.672,88 | 27/11 |
| S P 500 |  | 2.090,11 | +0,06% | +1,24 | 2.088,87 | 27/11 |
| NASDAQ COMPOSITE |  | 5.127,52 | +0,22% | +11,38 | 5.116,14 | 27/11 |
| ASIA |
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora |
| NIKKEI 225 |  | 19.883,94 | -0,30% | -60,47 | 19.944,41 | 27/11 |
| LATINOAMERICA |
| Nombre | Puntos | Var. (%) | Var. (puntos) | Anterior | Hora |
| BOVESPA SAO PAULO |  | 45.872,92 | -2,70% | -1272,72 | 47.145,63 | 27/11 |
| IPC MEXICO |  | 44.247,98 | -0,29% | -126,54 | 44.374,52 | 27/11 |
| Merval |  | 13.165,40 | +2,46% | +315,82 | 12.849,58 | 26/11 |
| IPSA |  | 2.980,04 | -1,01% | -30,45 | 3.010,48 | 27/11 |
| LIMA INDICE GENERAL |  | 10.223,33 | -1,48% | -154,07 | 10.377,40 | 27/11 |
| IGBC |  | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario